Воскресенье, Ноябрь 24, 2024
Общество

100 многодетных семей за последний месяц лета получили бесплатно земельные участки

По данным на 1 сентября в Тюменской области в очереди на получение земельного участка состоит 7712 многодетных семей. Землю уже получили 5418 семей, из них:

— 1070 семей в г. Тюмени (обеспечено 20,2% принятых на учет семей);

— 4348 семей в иных муниципальных образованиях (обеспечено 56% принятых на учет семей).

За 8 месяцев 2017 года многодетным семьям области предоставлено 643 участка общей площадью 60 га.

 

Информация

о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям Тюменской области в разрезе муниципальных образований

(по состоянию на 01.09.2017)

№ п/п Наименование муниципального района, городского округа Предоставленные земельные участки Степень обеспеченность многодетных семей земельными участками, % Многодетные семьи, стоящие в очереди на получение земельного участка
кол-во, ед. площадь, кв.м
1 Абатский 101 134 218 94% 6
2 Армизонский 48 78 976 76% 15
3 Аромашевский 35 39 708 99% 1
4 Бердюжский 73 73 000 92% 6
5 Вагайский 84 216 226 66% 45
6 Викуловский 27 33 716 54% 23
7 Голышмановский 141 199 400 85% 24
8 Заводоуковский 638 600 589 96% 25
9 Исетский 161 160 349 50% 158
10 Ишимский 188 317 197 59% 130
11 Казанский 136 174 635 60% 90
12 Нижнетавдинский 322 377 481 94% 22
13 Омутинский 96 149 933 53% 84
14 Сладковский 76 131 806 74% 27
15 Сорокинский 32 52 509 100% 0
16 Тобольский 215 342 005 74% 77
17 Тюменский 472 513 638 32% 998
18 Уватский 167 215 078 91% 16
19 Упоровский 229 319 851 99% 1
20 Юргинский 91 121 808 100% 0
21 Ярковский 68 76 926 23% 232
22 Ялуторовский 217 296 250 79% 58
23 г. Ишим 52 37 648 9% 502
24 г. Тобольск 303 311 336 28% 792
25 г. Ялуторовск 376 311 571 72% 143
26 г. Тюмень 1 070 936 710 20% 4 235
ИТОГО 5 418 6 222 564 41% 7 712
Источник: Департамент имущественных отношений Тюменской области